| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| 1 | 2.21 MB |
| 2 | 2.7 MB |
| 3 | 4.59 MB |
| 3_melléklet | 1.83 MB |
| 4 | 11.6 MB |
| 5 | 5.22 MB |
| 6 | 4.22 MB |
| 7 | 11.13 MB |
| 8 | 7.39 MB |
| 9 | 1.93 MB |
| 10 | 2.08 MB |
| 11 | 2.41 MB |
| 12 | 10.53 MB |
| 13 | 7.18 MB |
| 14 | 8.64 MB |
| 15 | 2.32 MB |
| TV felügyelőbizottság | 415.75 KB |
| 16 | 4.51 MB |
| Holding felügyelőbizottság | 341.46 KB |
| 17 | 3.97 MB |
| MÓRHŐ Fb | 35.82 KB |
| 18 | 3.11 MB |
| SZIK felügyelőbizottság | 182.48 KB |
| 19 | 2.08 MB |
| 20 | 2.07 MB |
| 21 | 2.12 MB |
| 22 | 1.67 MB |
| 23 | 1.61 MB |
| 24 | 2.25 MB |
| 25 | 4.83 MB |
| 26 | 4.95 MB |
| 27 | 4.25 MB |
| 28 | 1.49 MB |
| 29 | 1.53 MB |
| 30 | 3.14 MB |
| 31 | 3.54 MB |
| 32 | 6.41 MB |
| 33 | 2.03 MB |
| 34 | 1.4 MB |
| 35 | 2.05 MB |
| 36 | 3.64 MB |
| 37 | 2.47 MB |
| 38 | 2.16 MB |
| 39 | 1.38 MB |
2025. 11. 12.
Jónás, Renátó