Dokumentumok
| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| Bogyó Viktor képviselő | 277.29 KB |
| Brichter Józsefné képviselő | 303.22 KB |
| Czachesz Gábor alpolgármester | 293.94 KB |
| Csákvári Ilona képviselő | 278.77 KB |
| Dr. Istvánfalvi Dávid képviselő | 307.5 KB |
| Fenyves Péter polgármester | 289.79 KB |
| Gintner András képviselő | 291.34 KB |
| Horváth Márk képviselő | 287.23 KB |
| Jakab Géza Henrik képviselő | 272.44 KB |
| Kovács István képviselő | 271.51 KB |
| Schábel Zsuzsanna képviselő | 275.5 KB |
| Schmidt Roland képviselő | 269.57 KB |
