Gyógyszertárak

  • létrehozva: 2016. 06. 05.
  • frissítve: 2024. 01. 09.

Szent György Gyógyszertár

8060 Mór, Köztársaság tér 1.
Telefon: 06-22/407-036

Nyitvatartás:
Hétfő - Péntek: 8.00 - 17.00
Szombat: 8.00 - 12.00
Vasárnap: zárva

 

Szent Rókus Patika

8060 Mór, Wekerle S. u. 31. 
Telefon: 06-22/407-369

Nyitvatartás:
Hétfő - Péntek: 8.00 - 17.00
Szombat: zárva
Vasárnap: zárva

 

Zsálya Patika

8060 Mór, Táncsics M. u. 19/A.
Telefon: 06-22/562-012

Nyitvatartás:
Hétfő - Péntek: 8.00 - 18.30
Szombat: 8.00 - 12.00
Vasárnap: zárva

 

Ezerjó Patika

8060 Mór, Kórház u. 21.
Telefon: 06-22/407-041

Nyitvatartás:
Hétfő - Péntek: 8.00 - 18.00
Szombat: zárva
Vasárnap: zárva

 

ÜGYELETI REND 2024

Ügyeleti idő:

hétköznapokon:                   zárástól 22 óráig

szombaton:                          12-től 22 óráig

vasárnap és ünnepnapokon:   8-órától 22 óráig

22 órától másnap reggel 6 óráig Patika plus (Victória) Gyógyszertár
8000 Székesfehérvár, József Attila u. 2.
tel: 502-700

Rókus Patika

2024. január 15. - 2024. január 21.
2024. február 12. - 2024. február 18.
2024. március 11. - 2024. március 17.
2024. április 8. - 2024. április 14.
2024. május 6. - 2024. május 12.
2024. június 3. - 2024. június 9.
2024. július 1. - 2024. július 7.
2024. július 29. - 2024. augusztus 4.
2024. augusztus 26. - 2024. szeptember 1.
2024. szeptember 23. - 2024. szeptember 29.
2024. október 21. - 2024. október 27.
2024. november 18. - 2024. november 24.
2024. december 16. - 2024. december 22.

Ezerjó Patika

2024. január 22. - 2024. január 28.
2024. február 19. - 2024. február 25.
2024. március 18. - 2024. március 24.
2024. április 15. - 2024. április 21.
2024. május 13. - 2024. május 19.
2024. június 10. - 2024. június 14.
2024. július 8. - 2024. július 16.
2024. augusztus 5. - 2024. augusztus 11.
2024. szeptember 2. - 2024. szeptember 8.
2024. szeptember 30. - 2024. október 6.
2024. október 28. - 2024. november 3.
2024. november 25. - 2024. december 1.
2024. december 23. - 2024. december 29.

Szent György Gyógyszertár

2024. január 1. - 2024. január 7.
2024. január 29. - 2024. február 4.
2024. február 26. - 2024. március 3.
2024. március 25. - 2024. március 31.
2024. április 22. - 2024. április 28.
2024. május 20. - 2024. május 26.
2024. június 17. - 2024. június 23.
2024. július 15. - 2024. július 21.
2024. augusztus 12. - 2024. augusztus 18.
2024. szeptember 9. - 2024. szeptember 15.
2024. október 7. - 2024. október 13.
2024. november 4. - 2024. november 10.
2024. december 2. - 2024. december 8.
2024. december 30. - 2025. január 5.

 

Zsálya Patika

2024. január 8. - 2024. január 14.
2024. február 5. - 2024. február 11.
2024. március 4. - 2024. március 10.
2024. április 1. - 2024. április 7.
2024. április 29. - 2024. május 5.
2024. május 27. - 2024. június 2.
2024. június 24. - 2024. június 30.
2024. július 22. - 2024. július 28.
2024. augusztus 19. - 2024. augusztus 25.
2024. szeptember 16. - 2024. szeptember 22.
2024. október 14. - 2024. október 20.
2024. november 11. - 2024. november 17.
2024. december 9. - 2024. december 15.

Ettől eltérően az alábbi ünnepnapokon:

2024. december 31. és Húsvét hétfő - Szent György Gyógyszertár
2024. december 24. és Pünkösd hétfő - Ezerjó Patika
2025 január 1., 2024. december 25. és Pünkösd vasárnap - Szent Rókus Gyógyszertár
2024. december 26. és Húsvét vasárnap - Zsálya Patika