| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| 1. napirend 2026.08.25. PÜB | 36.81 KB |
| 2. napirend 2026.08.25. PÜB | 35.68 KB |
| 3. napirend 2026.08.25. PÜB | 68.14 KB |
| 4. napirend 2026.08.25. PÜB | 83.16 KB |
| 5. napirend 2026.08.25. PÜB | 72.16 KB |
| 5. napirend 2026.08.25. mellékletek PÜB | 11.67 MB |
| 6. napirend 2026.08.25. PÜB | 2.51 MB |
| 7. napirend 2026.08.25. PÜB | 97.44 KB |
| 7. napirend mellékletek 2026.08.25. PÜB | 8.56 MB |
| 8. napirend 2026.08.25. PÜB | 3.28 MB |
| 9. napirend 2026.08.25. PÜB | 66.7 KB |
| 10. napirend 2026.08.25. PÜB | 64.72 KB |
| 10. napirend melléklet 2026.08.25. PÜB | 17.9 KB |
| 11. napirend 2026.08.25. PÜB | 783.94 KB |
| 12. napirend 2026.08.25. PÜB | 199.59 KB |
2026. 11. 04.
Károly
