| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| 1. napirendi pont | 2.4 MB |
| 2. napirendi pont | 4.6 MB |
| 3. napirendi pont | 2.44 MB |
| 4. napirendi pont | 2.82 MB |
| 5. napirendi pont | 2.36 MB |
| 6. napirendi pont | 1.78 MB |
| 7. napirendi pont | 4.33 MB |
| 8. napirendi pont | 2.4 MB |
| 9. napirendi pont | 4.77 MB |
| 10. napirendi pont | 5.28 MB |
| 11. napirendi pont | 3.9 MB |
| 12. napirendi pont | 3.14 MB |
| 13. napirendi pont | 3.17 MB |
| 14. napirendi pont | 5.51 MB |
| 15. napirendi pont | 5.53 MB |
| 16. napirendi pont | 10.39 MB |
| 17. napirendi pont | 5.24 MB |
| 18. napirendi pont | 4.32 MB |
| 19. napirendi pont | 1.91 MB |
| 20. napirendi pont | 3.77 MB |
| 21. napirendi pont | 6.55 MB |
| 22. napirendi pont | 3.85 MB |
| 23. napirendi pont | 2.89 MB |
| 24. napirendi pont | 2.79 MB |
| 26. napirendi pont | 2.85 MB |
| 27. napirendi pont | 2.06 MB |
| 28. napirendi pont | 14.78 MB |
| 30. napirendi pont | 1.3 MB |
| 31. napirendi pont | 4.95 MB |
| 32. napirendi pont | 1.92 MB |
| 33. napirendi pont | 2.12 MB |
| 34. napirendi pont | 1.12 MB |
| 5. napirendi pont | 2.36 MB |
| 20. napirendi pont | 3.77 MB |
| 26. napirendi pont | 2.85 MB |
| FEB_SZIK | 410.78 KB |
| FEB_Mórhő | 617.65 KB |
2025. 11. 07.
Rezső