| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| 1. Napirend 2026.04.28. TF | 1.3 MB |
| 1. Napirend 2026.04.28. (határozat 1. melléklet) TF | 11.8 MB |
| 1. Napirend 2026.04.28. (rendelet 1. melléklet) TF | 8.74 MB |
| 2. Napirend 2026.04.28. TF | 180.18 KB |
| 3. Napirend 2026.04.28. TF | 370.02 KB |
| 4. Napirend 2026.04.28. TF | 911.08 KB |
| 5. Napirend 2026.04.28. TF | 479.07 KB |
| 6. Napirend 2026.04.28. TF | 289.54 KB |
| 7. Napirend 2026.04.28. TF | 475.43 KB |
| 8. Napirend 2026.04.28. TF | 265.79 KB |
| 9. Napirend 2026.04.28. TF | 391.08 KB |
2026. 11. 03.
Győző
