| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| 1. Napirend 2026.04.28. PÜB | 180.18 KB |
| 2. Napirend 2026.04.28. PÜB | 117.91 KB |
| 2. Napirend 2026.04.28. (Beszámoló) PÜB | 1.05 MB |
| 2. Napirend 2026.04.28. (Bűnügyi statisztika) PÜB | 910.69 KB |
| 2. Napirend 2026.04.28. (Rendészeti statisztika) PÜB | 1.15 MB |
| 3. Napirend 2026.04.28. PÜB | 154.56 KB |
| 4. Napirend 2026.04.28. PÜB | 2.21 MB |
| 4. Napirend 2026.04.28. (4. melléklet FEB) PÜB | 83.99 KB |
| 5. Napirend 2026.04.28. PÜB | 531.17 KB |
| 6. Napirend 2026.04.28. PÜB | 197.67 KB |
| 7. Napirend 2026.04.28. PÜB | 258.87 KB |
| 8. Napirend 2026.04.28. PÜB | 911.08 KB |
| 9. Napirend 2026.04.28. PÜB | 139.34 KB |
| 10. Napirend 2026.04.28. PÜB | 479.07 KB |
| 11. Napirend 2026.04.28. PÜB | 289.54 KB |
| 12. Napirend 2026.04.28. PÜB | 475.43 KB |
| 13. Napirend 2026.04.28. PÜB | 246.03 KB |
| 14. Napirend 2026.04.28. PÜB | 679.11 KB |
| 15. Napirend 2026.04.28. PÜB | 836.04 KB |
| 16. Napirend 2026.04.28. PÜB | 448.95 KB |
| 17. Napirend 2026.04.28. PÜB | 382.72 KB |
| Sürgősségi indítvány 2026.04.28. PÜB | 135.41 KB |
2026. 11. 06.
Lénárd
