| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| 1 | 418.65 KB |
| 2 | 737.96 KB |
| 3 | 723.18 KB |
| 4 | 250.08 KB |
| 5 | 241.38 KB |
| 6 | 994.49 KB |
| 7 | 224.96 KB |
| 8 | 244.69 KB |
| 9 | 248.61 KB |
| 10 | 245.23 KB |
| 11 | 806.11 KB |
| 12 | 174.84 KB |
| 13 | 214.3 KB |
| 14 | 930.19 KB |
| 15 | 585.82 KB |
| 16 | 969.26 KB |
| 17 | 863.91 KB |
| 19 | 448.4 KB |
| 20 | 506.3 KB |
| 21 | 143.55 KB |
| 23 | 153.94 KB |
| 24 | 81.78 KB |
| 3_melléklet | 973.25 KB |
| Beszámoló mellékletek | 1.42 MB |
| Beépítésre szánt területek kijelölése | 3.66 MB |
2025. 11. 07.
Rezső