| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| 1. Napirend 2026.08.25. TF | 83.16 KB |
| 2. Napirend 2026.08.25. TF | 952.79 KB |
| 3. Napirend 2026.08.25. TF | 66.28 KB |
| 3. Napirend 2026.08.25. KHT_TF | 28.18 MB |
| 3. Napirend 2026.08.25. SUMP_TF | 18.83 MB |
| 4. Napirend 2026.08.25. TF | 72.16 KB |
| 4. Napirend 2026.08.25._TVP_TF | 1.21 MB |
| 4. Napirend 2026.08.25._MEGALAPOZÓ_TF | 6.53 MB |
| 4. Napirend 2026.08.25._DIA_TF | 1.16 MB |
| 4. Napirend 2026.08.25._STRATÉGIAI_TF | 2.57 MB |
| 4. Napirend 2026.08.25._ÜZLETI MODELL_TF | 672.54 KB |
| 4. Napirend 2026.08.25._ZAF_TF | 1.39 MB |
| 5. Napirend 2026.08.25. TF | 381.24 KB |
| 5. Napirend 2026.08.25._HATÁROZAT 1. MELLÉKLET_TF | 6.63 MB |
| 5. Napirend 2026.08.25._HATÁROZAT 2. MELLÉKLET_TF | 1.67 MB |
| 6. Napirend 2026.08.25. TF | 97.44 KB |
| 6. Napirend 2026.08.25._KIÍRÁS_TF | 43.5 KB |
| 6. Napirend 2026.08.25._DIGITÁLIS TERV_TF | 8.44 MB |
| 6. Napirend 2026.08.25._RAJZ_TF | 965.39 KB |
| 7. Napirend 2026.08.25. TF | 2.51 MB |
| 8. Napirend 2026.08.25. TF | 66.7 KB |
| 9. Napirend 2026.08.25. TF | 47.45 KB |
2026. 11. 03.
Győző
