| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| 1. Napirend 2026.03.24. PÜB | 178.66 KB |
| 2. Napirend 2026.03.24. PÜB | 235.33 KB |
| 3. Napirend 2026.03.24. PÜB | 685.43 KB |
| 4. Napirend 2026.03.24. PÜB | 306.58 KB |
| 5. Napirend 2026.03.24. PÜB | 228.45 KB |
| 6. Napirend 2026.03.24. PÜB | 801.82 KB |
| 7. Napirend 2026.03.24. PÜB | 394.84 KB |
| 8. Napirend 2026.03.24. PÜB | 332.69 KB |
| 9. Napirend 2026.03.24. PÜB | 323.04 KB |
| 10. Napirend 2026.03.24. PÜB | 413.48 KB |
| 11. Napirend 2026.03.24. PÜB | 964.3 KB |
| 12. Napirend 2026.03.24. PÜB | 2.77 MB |
| 13. Napirend 2026.03.24. PÜB | 580.76 KB |
| 14. Napirend 2026.03.24. PÜB | 5.25 MB |
| 15. Napirend 2026.03.24. PÜB | 2.38 MB |
| 16. Napirend 2026.03.24. PÜB | 477.45 KB |
| 17. Napirend 2026.03.24. PÜB | 345.35 KB |
| 18. Napirend 2026.03.24. PÜB | 233.07 KB |
| 19. Napirend 2026.03.24. PÜB | 354.03 KB |
| 20. Napirend 2026.03.24. PÜB | 416.77 KB |
| 21. Napirend 2026.03.24. PÜB | 206.11 KB |
| 22. Napirend 2026.03.24. PÜB | 410.56 KB |
| 23. Napirend 2026.03.24. PÜB | 576.42 KB |
2026. 11. 06.
Lénárd
