| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| 1 | 448.77 KB |
| 2 | 449.19 KB |
| 3 | 491.31 KB |
| 4 | 1.1 MB |
| 5 | 1.24 MB |
| 6 | 228.34 KB |
| 7 | 1.41 MB |
| 8 | 776.02 KB |
| 9 | 2.99 MB |
| 10 | 213.52 KB |
| 11 | 264.66 KB |
| 12 | 226.4 KB |
| 13 | 317.06 KB |
| 14 | 1.1 MB |
| 15 | 568.07 KB |
| 16 | 533.8 KB |
| 17 | 340 KB |
| 18 | 373.9 KB |
| 19 | 479.42 KB |
| 20 | 588.36 KB |
| 21 | 358.76 KB |
| 22 | 365.58 KB |
| 23 | 418.63 KB |
| 24 | 419.76 KB |
| 25 | 1.41 MB |
| 26 | 1.64 MB |
| 27 | 228.39 KB |
| 28 | 139.9 KB |
| 29 | 233.61 KB |
| 30 | 594.05 KB |
| 30_melléklet | 193.79 KB |
| 31 | 752.15 KB |
| 32 | 222.95 KB |
| 33 | 298.85 KB |
| 34 | 112.23 KB |
| Lamberg-pince melléklet | 209.73 KB |
| 81. körforgalom melléklet | 1.61 MB |
| Polgárőr beszámoló | 165.23 KB |
| 1. sürgősségi | 173.22 KB |
| 2. sürgősségi | 112.17 KB |
2025. 11. 07.
Rezső