| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| 1. Napirend 2026.10.28. | 325.38 KB |
| 2. Napirend 2026.10.28. | 300.87 KB |
| 3. Napirend 2026.10.28. | 525.17 KB |
| 1. Napirend 2026.10.28. Határozat 1. melléklet | 11.67 MB |
| 1. Napirend 2026.10.28. Rendelet 1. melléklet | 12.05 MB |
| 4. Napirend 2026.10.28. | 315.28 KB |
| 5. Napirend 2026.10.28. | 299.25 KB |
| 6. Napirend 2026.10.28. | 296.89 KB |
| 7. Napirend 2026.10.28. | 137.72 KB |
| 8. Napirend 2026.10.28. | 158.77 KB |
| 9. Napirend 2026.10.28. | 198.1 KB |
| 10. Napirend 2026.10.28. | 707.3 KB |
| 11. Napirend 2026.10.28. | 908.71 KB |
| 11. Napirend 2026.10.28. ET mellékletek | 1.88 MB |
| 12. Napirend 2026.10.28. | 158.72 KB |
| 13. Napirend 2026.10.28. | 151.34 KB |
| 14. Napirend 2026.10.28. | 551.37 KB |
| 15. Napirend 2026.10.28. | 89.27 KB |
2026. 11. 03.
Győző
