| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| 1. Napirend 2026.01.27. PÜB | 519.42 KB |
| 2. Napirend 2026.01.27. PÜB | 601.26 KB |
| 2. Napirend mód. 2026.01.27. PÜB | 765.31 KB |
| 3. Napirend 2026.01.27. PÜB | 388.11 KB |
| 4. Napirend 2026.01.27. PÜB | 402.77 KB |
| 4. Napirend FB 2026.01.27. PÜB | 73.33 KB |
| 5. Napirend 2026.01.27. PÜB | 308.82 KB |
| 5. Napirend FB 2026.01.27. PÜB | 152.38 KB |
| 6. Napirend 2026.01.27. PÜB | 1.92 MB |
| 6. Napirend FB 2026.01.27. PÜB | 75.66 KB |
| 7. Napirend 2026.01.27. PÜB | 266.76 KB |
| 8. Napirend 2026.01.27. PÜB | 115.16 KB |
| 9. Napirend 2026.01.27. PÜB | 1.8 MB |
| 10. Napirend 2026.01.27. PÜB | 948.95 KB |
| 11. Napirend 2026.01.27. PÜB | 932.18 KB |
| 12. Napirend 2026.01.27. PÜB | 334.63 KB |
| 13. Napirend 2026.01.27. PÜB | 125.86 KB |
| 14. Napirend 2026.01.27. PÜB | 146.25 KB |
| 15. Napirend 2026.01.27. PÜB | 321.28 KB |
| 16. Napirend 2026.01.27. PÜB | 283.32 KB |
| 17. Napirend 2026.01.27. PÜB | 105.61 KB |
| 18. Napirend 2026.01.27. PÜB | 306.64 KB |
2026. 11. 05.
Imre
