| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| 1. Napirend 2026.03.24. OKSB | 2.33 MB |
| 2. Napirend 2026.03.24. OKSB | 609.74 KB |
| 3. Napirend 2026.03.24. OKSB | 654.87 KB |
| 4. Napirend 2026.03.24. OKSB | 302.5 KB |
| 5. Napirend 2026.03.24. OKSB | 394.84 KB |
| 6. Napirend 2026.03.24. OKSB | 5.25 MB |
| 7. Napirend 2026.03.24. OKSB | 2.38 MB |
| 8. Napirend 2026.03.24. OKSB | 384.81 KB |
2026. 11. 03.
Győző
