| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| 1. Napirend 2026.02.17. OKSB | 3.6 MB |
| 01. Napirend mellékletek 2026.02.17. OKSB | 3.59 MB |
| 2. Napirend 2026.02.17. OKSB | 201.7 KB |
| 3. Napirend 2026.02.17. OKSB | 386.43 KB |
| 4. Napirend 2026.02.17. OKSB | 1.87 MB |
| 5. Napirend 2026.02.17. OKSB | 1.8 MB |
2026. 11. 04.
Károly
