| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| 1. Napirend 2026.01.27. OKSB | 617.37 KB |
| 2. Napirend 2026.01.27. OKSB | 196.88 KB |
| 3. Napirend 2026.01.27. OKSB | 266.76 KB |
| 4. Napirend 2026.01.27. OKSB | 208.89 KB |
| 5. Napirend 2026.01.27. OKSB | 1.8 MB |
| 6. Napirend 2026.01.27. OKSB | 109.93 KB |
2026. 11. 03.
Győző
