| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| 1. Napirend 2026.03.24. SZEB | 198.2 KB |
| 2. Napirend 2026.03.24. SZEB | 235.33 KB |
| 3. Napirend 2026.03.24. SZEB | 329.57 KB |
| 4. Napirend 2026.03.24. SZEB | 249.87 KB |
| 5. Napirend 2026.03.24. SZEB | 504.59 KB |
| 6. Napirend 2026.03.24. SZEB | 228.45 KB |
| 7. Napirend 2026.03.24. SZEB | 5.25 MB |
| 8. Napirend 2026.03.24. SZEB | 2.38 MB |
2026. 11. 03.
Győző
