| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| 1.napirend 2025.09.23. PÜB | 1.22 MB |
| 1.napirend 2025.09.23. PÜB mellékletek | 1.43 MB |
| 2.napirend 2025.09.23. PÜB | 321.28 KB |
| 2.napirend 2025.09.23. PÜB mellékletek | 1.35 MB |
| 3.napirend 2025.09.23. PÜB | 176.42 KB |
| 4.napirend 2025.09.23. PÜB | 162.37 KB |
| 5.napirend 2025.09.23. PÜB | 271.84 KB |
| 6.napirend 2025.09.23. PÜB | 622.48 KB |
| 7.napirend 2025.09.23. PÜB | 611.53 KB |
| 7.napirend 2025.09.23. PÜB mellékletek | 299.05 KB |
| 8.napirend 2025.09.23. PÜB | 135.09 KB |
| 9.napirend 2025.09.23. PÜB | 422.81 KB |
| 10.napirend 2025.09.23. PÜB | 310.52 KB |
| 11.napirend 2025.09.23. PÜB | 865.45 KB |
| 12.napirend 2025.09.23. PÜB | 397.12 KB |
| 13.napirend 2025.09.23. PÜB | 345.39 KB |
| 14.napirend 2025.09.23. PÜB | 884.69 KB |
2025. 11. 07.
Rezső